Bedside SpO2 patientovervågningssystem til nyfødte
Produktattributter
TYPE | Bedside SpO2 patientovervågningssystem \ NICU\ICU |
Kategori | Bedside SpO2 patientovervågningssystem til nyfødte |
Serie | narigmed®BTO-100CXX |
Pakke | 1 stk/kasse, 8 boks/karton |
Displaytype | 5,0 tommer LCD |
Vis parameter | SPO2\PR\PI\RR |
SpO2 måleområde | 35%~100% |
SpO2-måling Nøjagtighed | ±2% (70%~100%) |
PR-måleområde | 30~250 bpm |
PR-måling Nøjagtighed | Den største af ±2bpm og±2% |
Anti-motion ydeevne | SpO2±3 % PR ±4bpm |
Lav perfusionsydelse | SPO2 ±2%, PR ±2bpm |
Indledende outputtid/Måletid | 4s |
lav perfusion kan i det mindste understøttes | 0,025 % |
Lav perfusionsydelse | SPO2 ±2%, PR ±2bpm |
perfusionsindeksområde | 0,02%~20% |
Respirationsfrekvens | 4rpm ~ 70rpm |
Alarmstyringssystem | JA |
Detektion af sondefald | JA |
historiske trenddata | JA |
Et klik for at slukke for alarmen | JA |
Håndtering af patienttype | JA |
Egnede mennesker | Velegnet til mere end 1 kg nyfødt ELLER voksen |
Typisk strømforbrug | <40mA |
Vægte | 803g (med pose) |
Dimension | 26,5cm*16,8cm*9,1cm |
Produktstatus | Selvudviklede produkter |
Spænding - Forsyning | Type-C 5V eller Lithium batteri strømforsyning |
Driftstemperatur | 5°C ~ 40°C 15% ~ 95% (fugtighed) 50kPa~107,4kPa |
opbevaringsmiljø | -20°C ~ 55°C 15% ~ 95% (fugtighed) 50kPa~107,4kPa
|
Følgende funktioner
1. Omfattende funktioner: Den kan måle vigtige fysiologiske indikatorer såsom blodets iltmætning (Spo2), pulsfrekvens (PR), respirationsfrekvens (RR) og perfusionsindeksparametre (PI) hos nyfødte.
2. Bredt pulsområde: understøtter måling af et ultrabredt pulsområde og tilpasser sig de skiftende karakteristika ved hurtige pulsudsving hos nyfødte.
3. Universel brug til hænder og fødder: Uanset om det er hænder eller fødder, kan det måles præcist, hvilket løser problemet med nyfødte med dårlig perifer cirkulation og svage signaler.
4. Speciel probe- og algoritmeoptimering: Gennem den specialdesignede probe og matchende softwarealgoritme kan signaler, selv i tilfælde af dårligt blodcirkulation og utilstrækkelig perfusion hos nyfødte, opfanges og behandles effektivt for at sikre, at forskellige genstande kan vises tydeligt.Målt værdi.
Sammenfattende kan Narigmed-mærket neonatale sengeside-oximeter give nøjagtig og pålidelig monitorering af neonatale fysiologiske parametre i kliniske omgivelser, især for neonatale tilfælde med ustabil blodcirkulation eller lav perfusion.